【重要】送料改定に関する重要なお知らせとお詫び(2024/3/1より実施)
昨今の時流により、資材やガソリン代等の価格高騰、賃金引き上げなどよる配送コストの変動により、お客様には大変心苦しいお願いとなり誠に恐縮でございますが、下記の通り送料を変更させていただきます。
また、弊社では最大限お客様の負担を減らせるよう、
全国一律とはせずに県別で細かく送料を計算しております。
ただし、日本郵便様の「ゆうパケット」に限り、サイズ別ではありますが全国一律となります。
今後も、可能な限り弊社に出来る努力は惜しまず、
お客様お一人お一人と真摯に向き合うサービスに努めて参ります。
ご理解の程、何卒宜しくお願い致します。
▼変更後送料一覧
※すべて税込表示
| 地域 | 県別 | 配送方法 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 宅急便コンパクト | 宅急便 | ||||
| 60サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | ||
| 北海道 | 北海道 | 1280 | 1821 | 2121 | 2431 |
| 北東北 | 青森県 | 752 | 1038 | 1104 | 1225 |
| 秋田県 | |||||
| 岩手県 | |||||
| 南東北 | 宮城県 | ||||
| 山形県 | |||||
| 福島県 | |||||
| 関東 | 茨城県 | 697 | 928 | 994 | 1115 |
| 栃木県 | |||||
| 群馬県 | |||||
| 埼玉県 | |||||
| 千葉県 | |||||
| 神奈川県 | |||||
| 東京都 | |||||
| 山梨県 | |||||
| 信越 | 新潟県 | ||||
| 長野県 | |||||
| 北陸 | 富山県 | 587 | 818 | 884 | 1005 |
| 石川県 | |||||
| 福井県 | |||||
| 中部 | 静岡県 | ||||
| 愛知県 | |||||
| 三重県 | |||||
| 岐阜県 | |||||
| 関西 | 大阪府 | 565 | 708 | 774 | 895 |
| 京都府 | |||||
| 滋賀県 | |||||
| 奈良県 | |||||
| 和歌山県 | |||||
| 兵庫県 | |||||
| 中国 | 岡山県 | 532 | 653 | 719 | 785 |
| 広島県 | |||||
| 山口県 | |||||
| 鳥取県 | |||||
| 島根県 | |||||
| 四国 | 香川県 | 565 | 708 | 774 | 895 |
| 徳島県 | |||||
| 愛媛県 | |||||
| 高知県 | |||||
| 九州 | 福岡県 | 510 | 653 | 719 | 785 |
| 佐賀県 | |||||
| 長崎県 | |||||
| 熊本県 | |||||
| 大分県 | |||||
| 宮崎県 | |||||
| 鹿児島県 | |||||
| 沖縄 | 沖縄県 | 895 | 1181 | 1531 | 1891 |
